品 名 | 品 番 | 定 価(税別) | 仕切 | |||||||||||
フロントスポイラー | V70/S70 | 除く AWD | DB.221 | \58,000 | A | |||||||||
サイドスカート | V70/S70 | DB.222 | \56,000 | A | ||||||||||
リアスカート | V70 | 除く AWD/S70 | DB.223 | \48,000 | A | |||||||||
リアルーフスポイラー | V70 | 除く S70 | DB.224 | \56,000 | A | |||||||||
デコライン | ガンメタ | V70/S70 | DB.020 | \18,000 | A | |||||||||
シルバー | V70/S70 | DB.021 | \18,000 | A | ||||||||||
ステンレスマフラー |
|
V70 | TURBO FF | DB.023 | \148,000 | B | ||||||||
|
V70 | TURBO AWD | DB.016 | \170,000 | B |